Кабель СБЗПу
Кабель СБЗПу предназначен для Создания сетей автоматического управления, сигнализации, удаленного доступа и связи на железной дороге. Кабель СБЗПу предназначен на номинальное напряжение 380 В частотой 50 Гц или ?00 В постоянного тока. СБЗПу прокладывается в пластмассовых трубах, в земле, в условиях огресивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях повышенной влажности.
Область применения кабеля СБЗПу в системах:
1) Аварийных сигнализаций и блокировки.
2) Пожарно-охранных сигнализаций.
Расшифровка СБЗПу
"С" - Сигнальный
"Б" - Блокировочный
"З" - Гидрофобное заполнение
"Пу" - Оболочка из полиэтилена усиленная.Увеличенной толщины.
Конструкция кабеля СБЗПу
1. Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки номинальным диаметром 0.9 или 1 мм.
2. Изоляция из полиэтилена .
3. Скрученная пара в кабелях парной скрутки.
4. Сердечник - одиночные жилы или пары скручены в сердечник.
5. Заполнение - гидрофобный заполнитель.
6. Поясная изоляция - лента полиэтилентерефталатная.
7. Экран - алюминиевая лента (по согласию с заказчиком), под экраном проложена медная контактная проволока номинальным диаметром 0.4 - 0.6 мм.
8. Оболочка из полиэтилена толщиной 3.0 или 3,5мм.
Технические характеристики кабеля СБЗПу:
- Климатическое исполнение УХЛ, Т, категорий размещения 2, 3, 5
- Диапазон температур эксплуатации: от -50 до +60°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Прокладка производится при температуре воздуха: от -15°С до +60°С
- Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.
- Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже: не менее 7 максимальных наружных диаметров кабеля
- Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току при температуре +20°С с диаметром жил 0.9 мм: не более 28,8 Ом/км
- Электрическое сопротивление изоляции ТПЖ постоянному току при тем-ре + 20°С для кабелей с гидрофобным заполнением сердечника: не менее 4000 МОм*км
- Испытательное напряжение при частоте тока 50 Гц между жилами в течение 1 мин: 2500 В
- Рабочая емкость при переменном токе частотой 800 или 1000 Гц:
пар кабелей парной скрутки: не более 100 нФ/км
жил кабелей с одиночными жилами: не более 150 нФ/км
- Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки при переменном токе частотой 800 Гц при температуре +20°С с диаметром жил: 0.9 мм - не более 1.04 дБ/км
- Переходное затухание на ближнем конце между любыми парами кабелей парной скрутки при переменном токе частотой 800 Гц на длине 300 м:
для 100% значений - не менее 60 дБ
для 80% значений - не менее 62 дБ
- Относительное удлинение при разрыве оболочки: не менее 300%
- Относительное удлинение при разрыве изоляции: не менее 300%
- Прочность при растяжении оболочки: не менее 9 МПа
- Прочность при растяжении изоляции: не менее 9 МПа
- Строительная длина кабеля: не менее 300 м
- Гарантийный срок эксплуатации: 4.5 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию
- Срок службы кабелей СБЗПу - не менее 17 лет
Число и наминальный диаметр ТПЖ мм | Система скрутки | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная мвсса 1км кабеля, кг | |
СБЗПу 3х0,9 | 1х(3х0,9) | 11,5 | 90 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 4х0,9 | 1х(4х0,9) | 12,0 | 102 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 5х0,9 | 1х(5х0,9) | 12,5 | 115 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 7х0,9 | 1х(7х0,9) | 13,0 | 136 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 9х0,9 | 1х(9х0,9) | 15,0 | 167 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 12х0,9 | 1х(12х0,9) | 15,5 | 200 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 16х0,9 | 2х(5х0,9)+1х(6х0,9) | 17,0 | 242 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 19х0,9 | 2х(6х0,9)+1х(7х0,9) | 17,5 | 269 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 21х0,9 | 3х(7х0,9) | 18,0 | 291 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 24х0,9 | 3х(8х0,9) | 19,5 | 337 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 27х0,9 | 3х(9х0,9) | 20,0 | 359 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 30х0,9 | 3х(10х0,9) | 20,5 | 387 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 33х0,9 | 3х(11х0,9) | 21,0 | 417 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 37х0,9 | 3х(9х0,9)+1х(10х0,9) | 21,5 | 453 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 42х0,9 | 3х(11х0,9)+1х(9х0,9) | 23,5 | 529 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 48х0,9 | 4х(12х0,9) | 24,0 | 571 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 61х0,9 | 5х(10х0,9)+1х(11х0,9) | 25,5 | 689 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 3х2х0,9 | 1х(3х2х0,9) | 14,0 | 141 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 4х2х0,9 | 1х(4х2х0,9) | 15,0 | 202 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 7х2х0,9 | 1х(7х2х0,9) | 17,0 | 234 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 10х2х0,9 | 1х(10х2х0,9) | 19,5 | 316 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 12х2х0,9 | 1х(12х2х0,9) | 20,5 | 364 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 14х2х0,9 | 2х(5х2х0,9)+(1х4х2х0,9) | 21,5 | 407 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 16х2х0,9 | 2х(5х2х0,9)+1х(6х2х0,9) | 20,0 | 469 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 19х2х0,9 | 2х(6х2х0,9)+1х(7х2х0,9) | 24,0 | 519 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 24х2х0,9 | 3х(8х2х0,9) | 26,0 | 613 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 27х2х0,9 | 3х(9х2х0,9) | 27,0 | 697 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 30х2х0,9 | 3х(10х2х0,9) | 28,0 | 758 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 3х1,0 | 1х(3х1,0) | 13,0 | 124 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 4х1,0 | 1х(4х1,0) | 13,5 | 140 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 5х1,0 | 1х(5х1,0) | 14,0 | 158 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 7х1,0 | 1х(7х1,0) | 15,0 | 183 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 9х1,0 | 1х(9х1,0) | 16,5 | 225 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 12х1,0 | 1х(12х1,0) | 17,0 | 264 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 16х1,0 | 2х(5х1,0)+1х(6х1,0) | 18,5 | 316 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 19х1,0 | 2х(6х1,0)+1х(7х1,0) | 19,0 | 351 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 21х1,0 | 3х(7х1,0) | 20,0 | 370 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 24х1,0 | 3х(8х1,0) | 21,0 | 436 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 27х1,0 | 3х(9х1,0) | 21,5 | 464 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 30х1,0 | 3х(10х1,0) | 22,0 | 499 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 33х1,0 | 3х(11х1,0) | 23,0 | 549 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 37х1,0 | 3х(9х1,0)+1х(10х1,0) | 23,5 | 598 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 42х1,0 | 3х(11х1,0)+1х(9х1,0) | 25,5 | 665 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 48х1,0 | 4х(12х1,0) | 26,0 | 720 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 61х1,0 | 5х(10х1,0)+1х(11х1,0) | 28,0 | 752 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 3х2х1,0 | 1х(3х2х1,0) | 15,5 | 200 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 4х2х1,0 | 1х(4х2х1,0) | 16,5 | 235 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 7х2х1,0 | 1х(7х2х1,0) | 19,0 | 330 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 10х2х1,0 | 1х(10х2х1,0) | 21,0 | 425 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 12х2х1,0 | 1х(12х2х1,0) | 22,5 | 484 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 14х2х1,0 | 2х(5х2х1,0)+1х(4х2х1,0) | 23,5 | 540 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 19х2х1,0 | 2х(6х2х1,0)+1х(7х2х1,0 | 26,0 | 678 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 24х2х1,0 | 3х(8х2х1,0) | 28,0 | 816 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 27х2х1,0 | 3х(9х2х1,0) | 30,0 | 898 | Уточнить наличие и цену |
СБЗПу 30х2х1,0 | 3х(10х2х1,0) | 30,5 | 974 | Уточнить наличие и цену |
Почему кабель СБЗПу стоит покупать в нашей компании?
Кабельная компания МетАльянс имеет многолетний опыт работы и зарекомендовала себя как надежного поставщика, так как у нас есть ряд достоинств:
1.У нас низкие цены. За многолетний опыт работы мы проанализировали своих конкурентов. И можем утверждать, что наши цены ниже, чем предлагают аналогичные компании.
2.У нас всегда есть кабель в наличии. Мы продаем свою продукцию с основного склада, а это значит, что доставка кабеля будет своевременна.
3.Быстрая доставка. У нас есть служба доставки которая работает по всей России.
Чтобы купить кабель СБЗПу, уточнить цену, или получить бесплатную консультацию, Вы можете написать нам zakaz@metaliance.ru или позвонить по контактному телефону 8(900)-480-04-24; 8(902)-881-61-10